| 000-001: Fundamentals of Applying Maximo Enterprise Asset Management Solutions V2 | 000-002: IBM Tivoli Storage Productivity Center V4.1 Implementation |
| 000-003: Fundamentals of Applying Tivoli Security and Compliance Management Solutions V2 | 000-004: IBM Tivoli Storage Manager V6.1 Administration |
| 000-005: IBM Maximo Asset Management V7.1 Solution Design | 000-006: IBM Tivoli Identity Manager V5.1 Implementation |
| 000-007: IBM Tivoli Netcool/OMNIbus V7.3 Implementation | 000-008: IBM Tivoli Business Service Manager V4.2.1 Implementation |
| 000-009: IBM Tivoli Provisioning Manager V7.1.1 Implementation | 000-010: Fundamentals of Applying Tivoli Service Management Solutions 2008 |
| 000-011: IBM Tivoli Application Dependency and Discovery Manager V7.1 Implementation | 000-012: IBM Tivoli Usage and Accounting Manager V7.1 Implementation |
| 000-013: Applying Fundamentals of Enterprise Solutions Using IBM Tivoli Security Exam 2008 | 000-014: IBM Tivoli Storage Manager FastBack V5.5 Specialist |
| 000-015: IBM Maximo Asset Management V7.1 Implementation | 000-016: IBM Tivoli Asset Management for IT V7.1 Implementation |
| 000-017: Foundations of Tivoli Process Automation Engine | 000-018: IBM Tivoli Service Request Manager V7.1 Implementation |
| 000-019: IBM Tivoli Network Manager IP Edition V3.8 Implementation | 000-020: IBM Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-On V8.0.1 Implementation |
| 000-021: IBM Tivoli Workload Scheduler V8.5 Implementation | 000-022: Tivoli Composite Application Mgr for Transactions V7.1 Imple |
| 000-023: IBM Tivoli Support Provider Tools and Processes | 000-025: IBM Tivoli Storage Manager V6.1 Implementation |
| 000-026: Fundamentals of Applying Tivoli Storage Solutions V2 | 000-027: IBM Maximo Asset Management V6.2 Implementation |
| 000-028: Fundamentals of Applying Tivoli Service Availability and Performance Management Solutions V2 | 000-029: Fundamentals of Applying Tivoli Service Delivery and Process Automation Solutions V2 |
| 000-030: IBM Tivoli Service Request Manager V7.2 Implementation | 000-031: IBM Tivoli Service Automation Manager V7.2.1 Implementation |
| 000-032: Foundations of IBM Cloud Computing Architecture V1 | 000-033: IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager V7.2 Implementation |
| 000-034: IBM Tivoli Monitoring V6.2.2 Fundamentals | 000-035: IBM Tivoli Asset Management for IT V7.2.1 Implementation |
| 000-036: IBM Maximo Asset Management V7.1 Fundamentals | 000-037: IBM Tivoli Storage Manager V6.2 Implementation |
| 000-038: IBM Tivoli Identity Manager V5.1 Fundamental | 000-039: IBM Tivoli Access Manager for e-business V6.1.1 Implementation |
| 000-041: Programming with IBM Enterprise PL/I | 000-042: Developing with IBM Enterprise PL/I |
| 000-046: DOORS v9 | 000-047: Rational System Architect: BPMN Emphasis |
| 000-048: Rhapsody in C++ | 000-050: Rational Quality Manager v2.0 |
| 000-051: Rational Developer for System z v7.6 | 000-053: Rational Team Concert V3 |
| 000-055: Rational Automation Framework for WebSphere | 000-056: Rational BuildForge v7.1 |
| 000-057: AppScan Source Edition | 000-058: Rational Performance Tester V8 |
| 000-060: IBM Dynamic Infrastructure Sales Leader | 000-061: IBM Dynamic Infrastructure Technical Support Leader |
| 000-062: IBM System p5 Virtualization Technical Support AIX 5L V5.3 | 000-068: Virtualization and Business Resilience Technical Design V1 |
| 000-070: xSeries Sales v3 | 000-071: IBM xSeries Technical Principles V8 |
| 000-074: xSeries - Windows 2000/2003 Install+Performance Optimization | 000-076: System x Sales V5 |
| 000-077: xSeries Technical High Performance Servers V2 | 000-078: xSeries Technical BladeCenter |
| 000-079: System x IBM Director v5.2 | 000-081: System x Technical Principles V9 |
| 000-083: System x and BladeCenter Sales Expert V2 | 000-084: Modular Systems High Performance Servers |
| 000-085: System x BladeCenter Technical Support V5 | 000-086: System x High Performance Servers Technical Support V4 |
| 000-087: IBM System x Technical Expert V6 | 000-093: IBM WebSphere Process Server V6.0, System Administration |
| 000-094: Application Development with IBM WebSphere Integration Developer V6.0.1 | 000-100: Enterprise Technical Support for AIX and Linux |
| 000-101: Virtualization Technical Support for AIX and Linux | 000-102: High Availability for AIX - Technical Support and Administration |
| 000-103: AIX 6.1 Basic Operations | 000-104: AIX 6.1 Administration |
| 000-105: Power Systems with POWER7 and AIX Sales - v1 | 000-106: Power Systems with POWER7 Common Technical Sales Skills - v1 |
| 000-107: Power Systems with POWER7 and AIX Technical Sales Skills - v1 | 000-108: Enterprise Technical Support for AIX and Linux -v2 |
| 000-109: Virtualization Technical Support for AIX and Linux - v2 | 000-111: IBM Distributed Systems Storage Solutions Version 7 |
| 000-112: IBM Systems Storage Sales for DS5000 v1 | 000-113: IBM Systems Storage Solution Design Entry/Midrange for DS series v1 |
| 000-114: Storage Implementation Entry/Mid Range DS Series v1 | 000-115: Storage Sales V2 |
| 000-117: IBM Entry Level High Volume | 000-118: Midrange Storage Technical Support V2 |
| 000-119: Enterprise Storage Technical Support V2 | 000-130: IBM Rational ClearCase v7.1 |
| 000-132: IBM Rational ClearQuest v7.1 | 000-134: Rational Business Developer v7.1 |
| 000-135: Rational Host Access Transformation Services (HATS) v7.1 | 000-136: Rational Application Developer v7 |
| 000-137: Advanced Rational Application Developer v7 | 000-138: Rational RequisitePro Exam |
| 000-139: AppScan Standard Edition | 000-141: Test 141,XML and Related Technologies |
| 000-142: XML 1.1 and Related Technologies | 000-150: Test 150, IBM J2EE 1.4 Web Developer |
| 000-151: IBM System x Sales Expert V3 | 000-152: System x Technical Principles V10 |
| 000-153: System x Sales Specialist V6 | 000-154: Web Developer |
| 000-161: Dynamic Infrastructure Technical Leader: Retest for Specialties | 000-163: Infrastructure Sales Leader V1 |
| 000-164: Infrastructure Technical Designer V1 | 000-169: IBM BPM Blueprint: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1, Administration |
| 000-170: IBM BPM Blueprint: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1, Analysis | 000-171: IBM BPM Blueprint: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1, Development |
| 000-172: IBM BPM Blueprint: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1, Program Management | 000-173: IBM BPM Blueprint; IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1, Application Development |
| 000-175: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.2, Development (Entry) | 000-178: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.2, BPM Development |
| 000-180: p5 and pSeries Enterprise Technical Support AIX 5L V5.3 | 000-181: IBM WebSphere ILOG JRules BRMS V7.1, Application Development |
| 000-183: IBM WebSphere Mesage Broker V7.0, Solution Development | 000-184: IBM WebSphere Message Broker V7.0, System Administration |
| 000-188: IBM WebSphere Lombardi Edition V7.2, BPM Program Management | 000-190: AIX Basic Operations V5 |
| 000-191: pSeries AIX System Administration | 000-197: pSeries Enterprise Technical Support |
| 000-200: IBM Storage Sales V1 | 000-201: IBM Midrange Storage Technical Specialist |
| 000-202: Storage Enterprise Technical Support | 000-203: High Volume Storage Fundamentals |
| 000-204: Storage Networking Solutions Version 3 | 000-205: High-End Disk Solutions for Mainframe Version 6 |
| 000-206: High-End Disk Solutions for Open Systems Version 1 | 000-207: High End Taps Solutions Version 5 |
| 000-208: Open Systems Storage Solutions Version 6 | 000-209: SVC/Virtualization V.1 |
| 000-210: IBM Storage Networking Solutions, Version 4 | 000-215: IBM WebSphere Commerce V5.6, Implementation |
| 000-216: IBM WebSphere Commerce V6.0 Administration | 000-217: IBM WebSphere Commerce V6.0 Application Development |
| 000-218: IBM Sterling B2B Integrator V5.2, Solution Implementation | 000-219: IBM Sterling Order Management V9.1, Deployment |
| 000-220: IBM Sterling Connect:Direct, Administration | 000-221: AIX 7 Administration |
| 000-222: P5 and pSeries Administration and Support for AIX 5L V5.3 | 000-223: System p Administrator |
| 000-228: p5 and pSeries Technical Sales Support | 000-229: IBM System p Solution Sales V5.3 |
| 000-232: IBM Pseries Administration And Support For Aix 5l 5.25 | 000-233: AIX 5L Installation,Backup and System Recovery |
| 000-234: AIX 5L Performance and Systems Tuning | 000-235: AIX 5L Problem Determination |
| 000-236: AIX 5L Communications | 000-237: pSeries HACMP for AIX 5L |
| 000-238: IBM p5 and pSeries Technical Sales Support | 000-239: p5 Solution Sales |
| 000-252: IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Deployment V6.0 | 000-253: WebSphere Application Server Network Deployment V6.1, Core Administration |
| 000-255: Developing with IBM Rational Application Developer for WebSphere Software V6.0 | 000-256: Application Development with IBM Rational Application Developer for WebSphere Software |
| 000-257: Enterprise Application Development with IBM Rational Application Developer V6.0 | 000-258: Test 258 Web Svcs Dev Rational App Dev for WS Sftwr V6.0.x |
| 000-259: i5 iSeries Solution Sales V5R3 | 000-266: AS/400 RPG IV Programmer |
| 000-267: AS/400 RPG IV Developer | 000-268: i5 iSeries RPG ILE Programmer |
| 000-270: IBM Business Process Manager Advanced V7.5, Integration Development | 000-273: ibm mid-range-storage technical solutions version 3 |
| 000-274: ibm totalstorage netwroking solutions test | 000-280: IBM Cloud Computing Infrastructure Architect V1 |
| 000-281: Foundations of IBM Cloud Computing Architecture V2 | 000-284: Test284,IBM WbS.DataPower SOA Appliances, Firmware V3.6.0 |
| 000-285: Developing with IBM WebSphere Studio, V5.0 | 000-286: Application Development with IBM WebSphere Studio, V5.0 |
| 000-287: Enterprise Application Development with IBM WebSphere Studio, V5.0 | 000-288: Developing Web Services with WebSphere Studio Application Developer V5.1 |
| 000-289: IBM WebSphere DataPower SOA Appliances, Firmware V3.6.1 | 000-292: test292,ibm web sphere mq workflow v3.4 solution design |
| 000-293: WebSphere InterChange Server V4 and Toolset Deployment | 000-294: IBM WebSphere MQ V5.3 System Administration |
| 000-296: IBM WebSphere MQ V5.3 Solution Design | 000-297: WebSphere MQ V5.3 Solution Development |
| 000-298: IBM WebSphere Business Integration Message Broker V5 System Administration | 000-299: WebSphere Business Integration Message Broker V5, Solution Design |
| 000-301: IBM System x Solution Sales v1 | 000-302: DB2 9 Database and Application Fundamentals - Academic Initiative |
| 000-314: IBM WebSphere Message Broker V6.1, System Administration | 000-315: IBM WebSphere Message Broker V6.1, Solution Development |
| 000-316: IBM WebSphere Integration Developer V6.1 Application Development | 000-317: IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.0, Core Administration |
| 000-324: IBM Eserver Zseries Technical.Version 1 | 000-330: Power Systems Technical Support for AIX and Linux |
| 000-331: Power Systems Sales for AIX and Linux | 000-340: WebSphere Application Server V5.0, Basic Administration |
| 000-341: WebSphere Application Server V5.0, Multiplatform Administration | 000-342: IBM WEBSPHERE APL SVR V4.0.1 FOR Zos & OS/390 IMPLEMENTATION |
| 000-347: Websphere Portal V5.0, Deployment And Administration | 000-348: IBM WebSphere Portal V5, Application Development |
| 000-349: IBM WebSphere Transformation Extender V8.2, Application Development | 000-351: i5 iSeries Single Systems Administrator V5R3 |
| 000-355: iseries system administration v5r2 | 000-356: iSeries System Command Operations V5R2 |
| 000-357: iSeries System Administration V5R3 | 000-365: i5 iSeries LPAR Technical Solutions V5R3 |
| 000-370: IBM Certified Specialist - Software Quality | 000-371: Web Services Development for IBM WebSphere Application Server V7.0 |
| 000-372: IBM WebSphere Business Modeler Advanced V6.2, Business Analysis and Design | 000-373: IBM WebSphere Business Monitor V6.2, Solution Development |
| 000-374: IBM WebSphere MQ V7.0 System Administration | 000-375: IBM WebSphere Process Server V6.2, System Administration |
| 000-376: IBM WebSphere MQ V7.0, Solution Design | 000-377: IBM WebSphere Application Server Network Deployment V7.0 Core Administration |
| 000-378: IBM WebSphere DataPower SOA Appliances, Firmware V3.7.3 | 000-379: IBM WebSphere Integration Developer V6.2, Solution Development |
| 000-382: IBM Open Systems Storage Solutions, Version 2 | 000-385: ibm high end tape solutions version3 |
| 000-386: High-End Disk Solutions, Version 3 | 000-387: IBM Open Systems Storage Solutions, Version 3 |
| 000-388: Storage Sales, Version 6 | 000-389: IBM TotalStorage Networking and Virtualization Architecture, Version 2 |
| 000-397: IBM WebSphere Portal V5.1, Deployment and Administration | 000-399: IBM WebSphere Portal V5.1 Application Development |
| 000-410: ibm certified for life scineces solution advisor | 000-415: IBM WebSphere IIS DataStage Enterprise Edition v7.5 |
| 000-416: WebSphere IIS QualityStage v7.5 | 000-417: IBM Certified Solution Developer - WebSphere Information Analyzer v8.0 |
| 000-418: InfoSphere DataStage v8.0 | 000-419: IBM InfoSphere Quality Stage v8 Examination |
| 000-420: IBM InfoSphere MDM Server v9.0 | 000-421: InfoSphere DataStage v8.5 |
| 000-422: InfoSphere QualityStage v8.5 | 000-423: Information Analyzer v8.5 |
| 000-424: IBM zSeries Sales V1 | 000-425: IBM System z Solution Sales |
| 000-426: IBM System z Technical Support | 000-427: IBM System z Solution Sales V3 |
| 000-428: IBM System z Technical Support V3 | 000-430: IBM Tivoli Netcool Service Quality Manager V4.1.1 Implementation |
| 000-431: IBM Tivoli Storage Manager V5.5 Administration | 000-432: IBM Tivoli Storage Manager V5.5 Operator |
| 000-433: IBM Tivoli Storage Manager V5.5 Implementation | 000-434: IBM Tivoli Netcool Performance Manager for Wireless V9.1.2 Implementation |
| 000-435: IBM Tivoli Workload Scheduler V8.4 Implementation | 000-436: IBM Tivoli Business Service Manager V4.1.1 Implementation |
| 000-438: Applying Fundamentals of Tivoli Business Automation Management 2008 | 000-439: Fundamentals of Enterprise Solutions Using IBM Tivoli Storage 2008 |
| 000-440: IBM Content Manager Ondemand Multiplatform | 000-441: ibm content manager ondemand iseries |
| 000-442: DB2 Content Manager V8 | 000-443: DB2 Content Manager V8.3 |
| 000-444: IBM Content Management - OnDemand | 000-445: System Administrator - Document Manager |
| 000-446: Content Manager OnDemand for i5/OS | 000-447: CommonStore Email Archiving and Discovery |
| 000-448: IBM Content Collector (ICC) v2.2 | 000-466: ibm eserver iseries technical solutions design v5r2 |
| 000-470: IBM Unica Campaign V8.5 | 000-484: Enterprise Connectivity with J2EE V1.3 |
| 000-486: Object-Oriented Analysis and Design with UML Test | 000-512: DB2 UDB V7.1 Family Fundamentals |
| 000-513: DB2 UDB V7.1 for UNIX, Linux, Windows and OS/2 Database Administration | 000-514: DB2 UDB V7.1 Family Application Development |
| 000-516: DB/2 Administration for OS/390 | 000-529: IBM WebSphere ILOG JRules V7.0, Application Development |
| 000-530: IBM Internet Security Systems Technical Test v1 | 000-532: Tivoli Storage Manager v6.2 Fundamentals |
| 000-533: IBM Security SiteProtector V2.0 SP8.1 System | 000-534: IBM Tivoli Storage Manager FastBack V6.1.1 Implementation |
| 000-535: IBM Certified Specialist- Advanced Manufacturing | 000-536: Fundamentals of Applying Tivoli Security and Compliance Management Solutions V3 |
| 000-537: IBM Tivoli Directory Server V6.3 Implementation | 000-538: IBM Tivoli Monitoring V6.2.2 Implementation |
| 000-539: IBM Tivoli Storage Manager V6.2 Administration | 000-541: DB2 9.7 DBA for Linux UNIX and Windows |
| 000-543: DB2 9.7 Application Development | 000-544: DB2 9.7 Advanced DBA for LUW |
| 000-545: DB2 9.7 SQL Procedure Developer | 000-546: DB2 9.7 Database Administrator for Linux UNIX or Windows Upgrade |
| 000-550: IBM solidDB and IBM solidDB Universal Cache | 000-551: IBM Optim Implementation for Distributed Systems (2009) |
| 000-553: Netezza Performance Software v6 | 000-555: IBM Informix Dynamic Server 11.50 Fundamentals |
| 000-556: Informix 11.50 Application Developer | 000-558: Informix 11.70 Fundamentals |
| 000-560: IBM Tivoli Endpoint Manager V8.1 Implementation | 000-561: IBM Security Network Intrusion Prevention System V4.3 Implementation |
| 000-562: IBM Tivoli Storage Productivity Center V4.2 Implementation | 000-563: IBM Tivoli Directory Integrator V7.1 |
| 000-564: Fundamentals of Applying Tivoli Storage Solutions V3 | 000-565: IBM Tivoli Network Manager IP Edition V3.9 Implementation |
| 000-567: IBM Tivoli Provisioning Manager V7.2.0.2 Implementation | 000-568: IBM Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics V7.1 Implementation |
| 000-569: IBM Tivoli Workload Scheduler V8.6 Implementation | 000-570: IBM Maximo Asset Management V7.5 Implemenation |
| 000-571: IBM Tivoli Process Automation Engine V7.5 Implementation | 000-572: IBM Tivoli Monitoring V6.2.3 Administration |
| 000-573: IBM Tivoli Netcool/Impact V6.1 Implementation | 000-574: IBM Tivoli WebSphere App Studio V3.2 |
| 000-577: IBM Tivoli Endpoint Manager V8.2 Implementation | 000-578: Fundamentals of Applying Tivoli Service Availability and Performance Management Solutions V3 |
| 000-579: IBM Tivoli Storage Manager V6.3 Fundamentals | 000-580: IBM Case Manager V5.0 |
| 000-581: IBM FileNet Content Manager V5.1 | 000-582: IBM FileNet Business Process Manager V5.1 |
| 000-583: IBM Content Analytics and Search V2.2 | 000-590: IBM Tivoli Storage Manager V6.3 Implementation |
| 000-594: IBM Tivoli Enterprise Console V3.9 Implementation | 000-600: System z Solution Sales V4 |
| 000-601: IBM System z Sales V5 | 000-602: IBM System z Technical V4 |
| 000-603: IBM System z Solution Sales V6 | 000-604: IBM System z Technical V5 |
| 000-605: IBM WebSphere Enterprise Service Bus V7.0, Integration Development | 000-606: IBM WebSphere Business Modeler Advanced Edition V7.0, Business Analysis and Design |
| 000-607: IBM WebSphere Process Server V7.0, Integration Development | 000-608: IBM WebSphere Process Server V7.0, Deployment |
| 000-609: IBM WebSphere Data Power SOA Applicances V3.8.1 Solution IMP | 000-610: DB2 10.1 Fundamentals |
| 000-612: IBM Certified Database Administrator DB-2 10 for z/OS | 000-617: DB2 10 System Administrator for z/OS |
| 000-630: ClearCase for Windows | 000-631: ClearCase for UNIX |
| 000-632: ClearQuest | 000-633: Object Oriented Analysis and Design - Part 1 |
| 000-634: Object Oriented Analysis and Design - Part 2 | 000-635: Fundamentals of Rational Rose |
| 000-636: Requirements Management with Use Cases - Part 1 | 000-637: Requirements Management with Use Cases - Part 2 |
| 000-638: Rational RequisitePro | 000-639: Rational Unified Process |
| 000-640: Test Management | 000-641: Robot |
| 000-642: XDE Tester | 000-643: UCM Essentials |
| 000-644: rational xde j2ee | 000-645: XDE.NET |
| 000-646: Rational Manual Tester | 000-647: Rational Performance Tester |
| 000-648: Rational Portfolio Manager | 000-649: Rational Software Architect |
| 000-664: SOA Fundamentals | 000-665: Architectural Design of SOA Solutions Exam |
| 000-667: Architectural Design of SOA Solutions | 000-669: SOA Fundamentals (2008) |
| 000-670: xSeries Sales Exam | 000-671: xSeries Technical Principles |
| 000-695: Fundamentals of Enterprise Solutions Using IBM Tivoli Security | 000-700: IBM DB2 UDB V8.1 Family Fundamentals |
| 000-701: IBM DB2 UDB V8.1 for Linux, UNIX, and Windows Database Administration | 000-702: DB2 UDB V8.1 for z/OS Database Administration |
| 000-703: DB2 UDB V8.1 Family Application Development | 000-704: DB2 UDB V8.1 for Linux, UNIX and Windows Advanced Database Administration |
| 000-705: DB2 Business Intelligence Solutions V8 | 000-706: DB2 UDB V8.1 for Linux, UNIX, and Windows Database Administration Upgrade |
| 000-710: U2 UniData Administrator | 000-711: U2 UniData V6.1 for UNIX & Windows Administration |
| 000-712: u2 universe v9.6 administraation for unix and windows admin | 000-713: U2 Family Application Development |
| 000-714: U2 UniVerse V10.1 for UNIX & Windows Administration | 000-715: Alphablox |
| 000-716: DB2 Data Warehouse Edition V9.1 | 000-717: IBM U2 UniData V7.1 Administration |
| 000-718: IBM U2 UniVerse V10.2 Administration | 000-719: InfoSphere Warehouse V9.5 |
| 000-723: IBM WebSphere Commerce V7.0 Application Development | 000-724: IBM WebSphere Commerce V7.0, System Administration |
| 000-730: DB2 9 Family Fundamentals | 000-731: DB2 9 DBA for Linux UNIX and Windows |
| 000-732: DB2 9 DBA for z/OS | 000-733: DB2 9 Application Developer |
| 000-734: DB2 9 Advanced Database Administrator for Linux UNIX and Windows | 000-735: DB2 9.5 SQL Procedure Developer |
| 000-736: DB2 9 Database Administrator for Linux UNIX and Windows Upgrade | 000-737: DB2 9 System Administrator for z/OS Exam |
| 000-740: IBM Storage Networking Solutions Version1 | 000-741: IBM High-End Disk Solutions. Version 4 |
| 000-742: IBM Open Systems Storage Solutions Version 4 | 000-743: IBM Storage Sales, Version 7 |
| 000-744: DS4000 Technical Version 1 | 000-745: Storage Networking Solutions Version 2 |
| 000-746: High-End Disk Solutions Version 5 | 000-747: Open Systems Storage Solutions Version 5 |
| 000-748: IBM Storage Sales Version 8 | 000-749: High End Tape Solutions Version 4 |
| 000-750: Retail Store Solution Sales V3 | 000-751: Retail Store Technical Solutions |
| 000-752: IBM Certified Specialist: Retail Store Solution Sales V4 | 000-753: Retail Store Solutions - 4690 Technical Solutions |
| 000-754: Retail Store Solutions - Windows Technical Solutions | 000-755: Tivoli Fundamentals of On Demand Automation |
| 000-760: ibm ebusiness hosting services sales | 000-765: Systems Management Technical V1 |
| 000-770: ibm tivoli business systems mgr v.31 for z/os implementation | 000-771: IBM Tivoli Provisioning Manager with Orchestration V3.1 Implementation |
| 000-773: IBM Tivoli Data Warehouse V1.2 Implementation | 000-774: IBM Tivoli SAN Manager V1.3 Implementation |
| 000-775: Applying Fundamentals of IBM Tivoli On Demand Automation | 000-778: IBM Tivoli License Manager V2.1 Implementation |
| 000-779: IBM Tivoli Workload Scheduler V8.2 Implementation | 000-787: IBM Tivoli Business Sys MGR V3.1 Distributed Implementation |
| 000-789: IBM Tivoli Storage Resource Manager v1.2 Implementation | 000-792: ibm tivoli access mgr for business integration v3.9.1 implmn |
| 000-793: ibm tivoli security compliance manager v5.1 implementation | 000-797: IBM Tivoli Identity Manager v4.5 Implementation |
| 000-798: ibm tivoli monitoring for transaction perf v5.2 implement | 000-799: IBM Tivoli Storage Manager V5.3 Implementation |
| 000-806: IBM WebSphere Application Server Network Deployment V6.1, Advanced Administration | 000-807: Web Services Development for IBM WebSphere Application Server V6.1 |
| 000-815: IBM E-Business Solution Design | 000-816: IBM Certified for On Demand Business Solution Sales |
| 000-817: IBM Certified for On Demand Business - Solution Design V2 | 000-818: IBM Certified for On Demand Business-Solution Advisor V2 |
| | 000-819: Rational Application Developer V8 Associate |
| 000-833: Object Oriented Analysis and Design - Part 1 (Analysis) | 000-834: Object Oriented Analysis and Design - Part2(Design) |
| 000-839: Rational Unified Process v7.0 | 000-842: Rational Functional Tester for Java |
| 000-850: i5 iSeries Domino Solution Sales V5R3 | 000-851: i5 Series Linux Solution Sales V5R3 |
| 000-852: i5 iSeries Windows Integration Solution Sales V5R3 | 000-853: i5 iSeries WebSphere Solution Sales V5R3 |
| 000-854: System i IT Simplification - Windows Linux and AIX 5L Solution Sales Version 1 | 000-855: i5 iSeries Domino Technical Solutions V5R3 |
| 000-856: eServer i5 iSeries Linux Technical Solutions V5R3 | 000-857: Windows Integration for iSeries Technical Solutions V5R3 |
| 000-858: i5 iSeries WebSphere Technical Solutions V5R3 | 000-859: iSeries Solution Sales (including eServer i5 & i5/OS V5R3) |
| 000-861: System Collaboration Sales V5.07.07 | 000-863: System i IT Simplification: Linux Technical V5R4 |
| 000-864: System i IT Simplification: Integrated BladeCenter and System x Technical V5R4 | 000-866: IBM i5 iSeries Technical Solutions Designer V5R3 |
| 000-867: i5 iSeries Technical Solutions Implementer V5R3 | 000-868: i5 iSeries Technical Solutions Designer V5R3 |
| 000-869: System i Technical Solutions Implementation (including i5/OS V5R4) | 000-870: IBM Tivoli Configuration Manager V4.2.2 Implementation |
| 000-871: ibm ticoli totalstorage productivity center v1.2 impl | 000-872: IBM Tivoli Storage Manager V5.2 Implementation |
| 000-873: IBM TotalStorage Productivity Center for Data V2.1 Implementation | 000-874: Workflow and Automation Package Design and Development for V3.1 Implementation |
| 000-875: IBM Tivoli Federated Identity Manager V6.0 Implementation | 000-876: IBM Tivoli Access Manager for e-business V6.0 Implementation |
| 000-877: IBM Tivoli 877 IBM Identity Manager V4.6 | 000-879: IBM Tivoli Provisioning Mgr Express V4.1 for Software Dist |
| 000-881: IBM Tivoli Storage Manager V5 Administration | 000-883: IBM Tivoli Composite Appl Mgr for WebSphere v6.0 Implement |
| 000-884: IBM Tivoli Identity Manager Express V4.6 Specialist | 000-885: IBM Tivoli Storage Manager Express V5.3.7 |
| 000-886: ibm tivoli monitoring v5.1.1 to v5.1.2 implementation | 000-887: IBM Tivoli Monitoring Express V6.1 |
| 000-888: IBM Tivoli Workload Scheduler V8.3 Implementation | 000-889: Fundamentals of Ent Solutions Using IBM Tivoli Security2007 |
| 000-890: IBM Tivoli Monitoring V6.1 Implementation | 000-891: IBM Tivoli Federated Identity Manager V6.1 |
| 000-892: IBM Tivoli NetView V7.1.4 Implementation | 000-894: IBM Tivoli Storage Manager V5.4 Administration |
| 000-896: IBM Tivoli Compliance Insight Manager V8.0 Implementation | 000-897: IBM Tivoli Network Manager IP Edition V3.7 Implementation |
| 000-898: IBM Tivoli Provisioning Manager V5.1 Implementation | 000-899: IBM Tivoli Storage Manager V5.4 Implementation |
| 000-900: IBM Tivoli TotalStorage Productivity Center V3.1 | 000-901: IBM Tivoli Netcool/OMNIbus V7.1 Implementation |
| 000-904: IBM Tivoli Storage Manager v5.3 & v5.4 Operator | 000-905: IBM Tivoli Composite Application Manager for WebSphere V6.1 |
| 000-906: IBM Maximo V6 EAM Implementation | 000-907: IBM TotalStorage Productivity Center V3.3 Implementation |
| 000-908: IBM Tivoli Monitoring V6.2 Implementation | 000-910: Managing and Optimizing Informix Dynamic Server Databases |
| 000-911: System and Administration: Informix Dynamic Server | 000-912: performance tuning:informix dynamic server v7 |
| 000-913: Informix 4GL Development | 000-914: System Administration for Red Brick Decision Server Version 6 |
| 000-915: System Administration for IBM Informix Dynamic Server V9 | 000-917: ystem Administration for IBM Informix Dynamic Server V10 |
| 000-918: System Administration for IBM Informix Dynamic Server V11 | 000-919: IBM Certified System Administrator -Informix Server 11.70 |
| 000-920: IBM Tivoli Composite Application Manager for Response Time V6.2 Implementation | 000-921: IBM Tivoli Monitoring V6.2 Administration |
| 000-922: IBM Tivoli Netcool/Webtop V2.0 | 000-923: Netcool/Precision IP V3.6 |
| 000-924: IBM Maximo V5 Implementation | 000-926: IBM Maximo V6 ITSM Implementation |
| 000-927: IBM Tivoli Netcool/Proviso V4.4.1 Administration | 000-928: IBM Tivoli Directory Server V6.1 Implementation |
| 000-931: IBM Tivoli Netcool/Proviso V4.4.1 Implementation | 000-933: IBM Tivoli Netcool/OMNIbus V7.2 Implementation |
| 000-934: IBM Tivoli Identity Manager V5.0 Implementation | 000-935: IBM Tivoli Workload Scheduler for z/OS V8.3 Administration |
| 000-936: IBM Tivoli Access Manager for e-business V6.1 Implementation | 000-937: IBM Tivoli Compliance Insight Manager V8.5 Implementation |
| 000-938: IBM Tivoli Netcool Impact V4.0 Implementation | 000-939: IBM Tivoli Change and Configuration Management Database V7.1.1 |
| 000-955: High Volume Storage Fundamentals V2 Exam | 000-956: IBM Storwize V7000 Technical Solutions V1 |
| 000-957: IBM XIV Storage System Technical Solutions V3 | 000-960: IBM Storage Sales Version 9 |
| 000-961: Storage Sales for High-End Disk Version 1 | 000-962: Storage Sales for High-End Tape Version 1 |
| 000-963: Storage Sales for N series Version 1 | 000-964: Storage Sales - N series Version 2 |
| 000-965: XIV Storage System Technical Solutions Version 1 | 000-966: XIV Storage System Technical Solutions Version 2 |
| 000-967: XIV Replication and Migration V1 | 000-968: High-End Disk for Open Systems V2 |
| 000-969: High-End Tape Solutions V6 | 000-970: System I Operations V5.07.10 |
